米粒金融 - 实力资质
公司名称:
上海焱众投资管理有限公司 工商详情
金融备案:
否
米粒金融 - 官方信息
举报&纠错•米粒金融简介: |
米粒金融简介 米粒金融隶属于上海焱众投资管理有限公司,总部位于上海,注册资金5000万是一家专注于“新能源领域金融P2B服务”创新型、专业型金融服务机构,致力打造一个投资理财创意规划、企业信用评估、投资风险管理、金融信息服务、公益投资服务为一体的综合性金融信息服务平台。 |
•管理费: | 5% |
•VIP年费: | 150.00 |
•VIP服务内容: | 保本保息 |
•充值费用规则: | 投资人资费说明1. 利息管理费5%;(新上线初期免费)2. 低于20000元以下的提现每笔2元,20000元以上提现每笔3元,单次提现限额50000,每天提现金额不限;(新上线初期免费)3. 非投标回款以及充值15天内提现的收取0.5%手续费。4. 投资人线上充值暂无奖励;5. 线下充值奖励:单笔充值金额大于等于5000元充值返现0.2%,充值金额大于等于20000元返现0.25%,充值金额大于等于50000元返现0.3%;推荐返现0.1%,以被推荐人实际投标金额计算;到期回款金额续投三 |
•提现费用规则: | 投资人资费说明1. 利息管理费5%;(新上线初期免费)2. 低于20000元以下的提现每笔2元,20000元以上提现每笔3元,单次提现限额50000,每天提现金额不限;(新上线初期免费)3. 非投标回款以及充值15天内提现的收取0.5%手续费。4. 投资人线上充值暂无奖励;5. 线下充值奖励:单笔充值金额大于等于5000元充值返现0.2%,充值金额大于等于20000元返现0.25%,充值金额大于等于50000元返现0.3%;推荐返现0.1%,以被推荐人实际投标金额计算;到期回款金额续投三月标以内(不含三月标)返现0.1%,续投三月标以上(含三月标)返现0.2%。 借款人资费说明1. 平台成交服务费3%。2. 综合担保费2% 综合担保费用包含为借款人提供担保、顾问咨询、介绍等服务。3. 充值费用:线上0.2%手续费,线下以银行实际扣费为主;4. VIP认证费用150元/年;5. 借款管理费,每月收取借款总额0.5%6. 现场评估费:本地1%,异地2%。7. 逾期第二天由平台垫付本息,对借款人每天加收0.1%罚息。如超过10天仍未还款由工作人员上门催收另收本 |
- 项目类型: 中小企业贷|债权流转|票据抵押|优选理财
- 保障模式: 平台自有资金|平台风险准备金|其他
- 标的期限: 1~12月
- 债权转让: 不支持
•客服QQ号: | 暂无 |
•官方QQ群: | 122280514 |
•客服电话: | 400-821-9686 |
•公司详细地址: | 上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦501 |
综合口碑:
0% 好评度 (0人已点评)
网友印象:
无
点评送天眼币
该平台暂无口碑,快去点评吧!
-
米利财富的官网及团队: 大米金融的官网及团队: 那么问题来了,不是一家的话,就是谁抄袭谁????????【详情】2017-10-24 14:22:16 一起去看海10 2612
-
2016-01-14 17:48:27 类族辨物1 0
-
2015-12-01 14:26:14 敬以直内0 0
-
2015-11-02 18:44:18 无往不复0 0